Jadwal Rute Kapal PELNI KM Bukit Siguntang dan Sirimau Januari–Februari 2026 dan Cara Pembelian Tiket Lengkap
- Senin, 19 Januari 2026
JAKARTA - Transportasi laut antarpulau kembali menjadi pilihan banyak masyarakat Indonesia di awal 2026 seiring dirilisnya jadwal lengkap pelayaran dua kapal penumpang utama PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI): KM Bukit Siguntang dan KM Sirimau.
Informasi ini penting bagi calon penumpang yang merencanakan perjalanan dari berbagai pelabuhan di Indonesia bagian timur dan tengah selama periode Januari hingga Februari 2026.
Selain menyediakan rute dan jadwal lengkap, artikel ini juga menyajikan cara pembelian tiket secara online dan offline yang mudah dipahami.
Baca JugaWaskita Karya Garap Proyek Sekolah Rakyat Tahap II Rp3,87 Triliun
Jadwal Pelayanan KM Bukit Siguntang Januari–Februari 2026
Berikut rute dan jadwal lengkap KM Bukit Siguntang berdasarkan akun Instagram resmi @pelni162, berlaku untuk periode 16 Januari–7 Februari 2026:
| No | Pelabuhan | Kedatangan | Jam | Keberangkatan | Jam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Makassar | 16 Jan 2026 | 04.00 | 16 Jan 2026 | 07.00 |
| 2 | Maumere | 17 Jan 2026 | 01.00 | 17 Jan 2026 | 03.00 |
| 3 | Lewoleba | 17 Jan 2026 | 09.00 | 17 Jan 2026 | 11.00 |
| 4 | Kupang | 17 Jan 2026 | 18.00 | 17 Jan 2026 | 22.00 |
| 5 | Lewoleba | 18 Jan 2026 | 05.00 | 18 Jan 2026 | 07.00 |
| 6 | Maumere | 18 Jan 2026 | 13.00 | 18 Jan 2026 | 15.00 |
| 7 | Makassar | 19 Jan 2026 | 09.00 | 19 Jan 2026 | 13.00 |
| 8 | Pare-Pare | 19 Jan 2026 | 18.00 | 19 Jan 2026 | 21.00 |
| 9 | Balikpapan | 20 Jan 2026 | 13.00 | 20 Jan 2026 | 15.00 |
| 10 | Tarakan | 21 Jan 2026 | 15.00 | 21 Jan 2026 | 19.00 |
| 11 | Nunukan | 22 Jan 2026 | 01.00 | 22 Jan 2026 | 03.00 |
| 12 | Balikpapan | 23 Jan 2026 | 06.00 | 23 Jan 2026 | 08.00 |
| 13 | Pare-Pare | 24 Jan 2026 | 00.01 | 24 Jan 2026 | 03.00 |
| 14 | Makassar | 24 Jan 2026 | 08.00 | 25 Jan 2026 | 04.00 |
| 15 | Pare-Pare | 25 Jan 2026 | 09.00 | 25 Jan 2026 | 13.00 |
| 16 | Balikpapan | 26 Jan 2026 | 04.00 | 26 Jan 2026 | 11.00 |
| 17 | Tarakan | 27 Jan 2026 | 12.00 | 27 Jan 2026 | 16.00 |
| 18 | Nunukan | 27 Jan 2026 | 22.00 | 28 Jan 2026 | 01.00 |
| 19 | Balikpapan | 29 Jan 2026 | 04.00 | 29 Jan 2026 | 06.00 |
| 20 | Pare-Pare | 29 Jan 2026 | 21.00 | 29 Jan 2026 | 23.00 |
| 21 | Makassar | 30 Jan 2026 | 04.00 | 30 Jan 2026 | 07.00 |
| 22 | Maumere | 31 Jan 2026 | 01.00 | 31 Jan 2026 | 03.00 |
| 23 | Lewoleba | 31 Jan 2026 | 09.00 | 31 Jan 2026 | 11.00 |
| 24 | Kupang | 31 Jan 2026 | 18.00 | 31 Jan 2026 | 22.00 |
| 25 | Lewoleba | 1 Feb 2026 | 05.00 | 1 Feb 2026 | 07.00 |
| 26 | Maumere | 1 Feb 2026 | 13.00 | 1 Feb 2026 | 15.00 |
| 27 | Makassar | 2 Feb 2026 | 09.00 | 2 Feb 2026 | 13.00 |
| 28 | Pare-Pare | 2 Feb 2026 | 18.00 | 2 Feb 2026 | 21.00 |
| 29 | Balikpapan | 3 Feb 2026 | 13.00 | 3 Feb 2026 | 15.00 |
| 30 | Tarakan | 4 Feb 2026 | 15.00 | 4 Feb 2026 | 19.00 |
| 31 | Nunukan | 5 Feb 2026 | 01.00 | 5 Feb 2026 | 03.00 |
| 32 | Balikpapan | 6 Feb 2026 | 06.00 | 6 Feb 2026 | 08.00 |
| 33 | Pare-Pare | 7 Feb 2026 | 00.01 | 7 Feb 2026 | 03.00 |
Catatan: Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu. Penumpang dianjurkan selalu memeriksa pembaruan di kanal resmi PELNI.
Jadwal Pelayanan KM Sirimau Januari–Februari 2026
KM Sirimau juga beroperasi aktif pada periode yang sama, melayani rute-rute timur Indonesia berikut:
| No | Pelabuhan | Kedatangan | Jam | Keberangkatan | Jam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saumlaki | 16 Jan 2026 | 10.00 | 16 Jan 2026 | 12.00 |
| 2 | Tual | 17 Jan 2026 | 08.00 | 17 Jan 2026 | 14.00 |
| 3 | Dobo | 18 Jan 2026 | 01.00 | 18 Jan 2026 | 03.00 |
| 4 | Timika | 18 Jan 2026 | 22.00 | 18 Jan 2026 | 23.59 |
| 5 | Agats | 19 Jan 2026 | 12.00 | 19 Jan 2026 | 20.00 |
| 6 | Merauke | 21 Jan 2026 | 14.00 | 22 Jan 2026 | 13.00 |
| 7 | Agats | 24 Jan 2026 | 05.00 | 24 Jan 2026 | 07.00 |
| 8 | Timika | 24 Jan 2026 | 19.00 | 24 Jan 2026 | 21.00 |
| 9 | Dobo | 25 Jan 2026 | 15.00 | 25 Jan 2026 | 17.00 |
| 10 | Tual | 26 Jan 2026 | 04.00 | 26 Jan 2026 | 10.00 |
| 11 | Saumlaki | 27 Jan 2026 | 05.00 | 27 Jan 2026 | 07.00 |
| 12 | Kalabahi | 29 Jan 2026 | 05.00 | 29 Jan 2026 | 07.00 |
| 13 | Kupang | 29 Jan 2026 | 20.00 | 30 Jan 2026 | 01.00 |
| 14 | Lewoleba | 30 Jan 2026 | 13.00 | 30 Jan 2026 | 15.00 |
| 15 | Maumere | 31 Jan 2026 | 01.00 | 31 Jan 2026 | 03.00 |
| 16 | Bau-Bau | 31 Jan 2026 | 22.00 | 1 Feb 2026 | 01.00 |
| 17 | Wanci | 1 Feb 2026 | 09.00 | 1 Feb 2026 | 11.00 |
| 18 | Ambon | 2 Feb 2026 | 15.00 | 2 Feb 2026 | 18.00 |
Catatan: Seperti halnya kapal lain, jadwal operasional Sirimau dapat diubah sesuai kebutuhan operasional dan kondisi cuaca laut.
Cara Membeli Tiket KM Bukit Siguntang dan KM Sirimau
Untuk mempermudah calon penumpang memperoleh tiket, PELNI menyediakan berbagai opsi pembelian:
1. Pembelian Online (Daring)
Buka situs resmi PT PELNI
Akses menu “Reservasi Tiket” atau “Beli Tiket”
Pilih pelabuhan asal dan tujuan, serta tanggal keberangkatan
Masukkan jumlah penumpang dan data diri penumpang
Pilih kelas kabin dan metode pembayaran (ATM, internet banking, e-wallet)
Setelah pembayaran berhasil, tiket akan dikirimkan melalui e-mail
Tunjukkan kode booking di pelabuhan saat check-in
2. Pembelian Offline (Luring)
Kunjungi agen travel resmi PELNI terdekat
Sampaikan rute dan tanggal keberangkatan yang diinginkan
Lakukan pembayaran langsung di tempat
Terima tiket fisik atau kode booking
3. Gerai Ritel Partner
Pembelian tiket juga bisa dilakukan melalui retailer seperti:
Alfamart
Indomaret
Pastikan Anda menyimpan bukti pembayaran atau kode booking dengan baik, karena akan diperlukan saat proses boarding di pelabuhan.
Informasi Tambahan dan Tips Perjalanan
Pastikan datang lebih awal di pelabuhan setidaknya 2 jam sebelum keberangkatan
Cek kembali jadwal terbaru di laman resmi atau akun Instagram @pelni162 karena jadwal dapat sewaktu-waktu berubah
Siapkan dokumen identitas yang valid saat check-in
Akses tiket secara mobile lebih mempermudah proses boarding
Mazroh Atul Jannah
idxcarbon adalah media online yang menyajikan berita sektor energi dan umum secara lengkap, akurat, dan tepercaya.
Rekomendasi
Andalan Nasabah, Akselerasi Transaksi Livin by Mandiri Perkuat Inklusi Keuangan
- Senin, 19 Januari 2026
Danantara Disiapkan Jadi Penggerak Investasi 2026, Kepastian Kebijakan Krusial
- Senin, 19 Januari 2026
Aktivasi BPJS Kesehatan Jadi Syarat Penting Perlindungan Jemaah Haji Indonesia
- Senin, 19 Januari 2026
PMI BI Kuartal IV/2025 Menguat, Sektor Manufaktur Belum Pulih Sepenuhnya
- Senin, 19 Januari 2026
Berita Lainnya
Danantara Disiapkan Jadi Penggerak Investasi 2026, Kepastian Kebijakan Krusial
- Senin, 19 Januari 2026
Cek Jadwal dan Rute Lengkap Bus DAMRI Bandara YIA ke Jogja Senin, 19 Januari 2026
- Senin, 19 Januari 2026











