Harga Emas Antam UBS dan Galeri 24 Stabil di Pegadaian Rabu 17 Desember 2025
- Rabu, 17 Desember 2025
JAKARTA – Perdagangan emas di Pegadaian untuk hari ini, Rabu 17 Desember 2025, menunjukkan pergerakan yang berbeda antar merek.
Emas Antam relatif stabil, sementara Galeri 24 dan UBS mengalami penyesuaian harga tipis. Informasi ini penting bagi investor dan masyarakat yang memantau harga emas untuk investasi atau tabungan emas.
Pergerakan Harga Emas Antam
Emas Antam tetap stabil di berbagai ukuran. Harga jual emas 0,5 gram tercatat Rp1.411.000, sedangkan buyback berada di Rp1.163.000. Untuk ukuran 1 gram, harga jual masih Rp2.711.000 dengan buyback Rp2.327.000.
Baca JugaTabel Angsuran KUR BRI 2026 Lengkap, Persyaratan dan Dokumen Penting
Emas berukuran lebih besar juga mengalami stabilitas harga:
2 gram: Rp5.355.000 (jual), Rp4.654.000 (buyback)
5 gram: Rp13.305.000 (jual), Rp11.636.000 (buyback)
10 gram: Rp26.549.000 (jual), Rp23.273.000 (buyback)
50 gram: Rp132.380.000 (jual), Rp115.797.000 (buyback)
100 gram: Rp264.674.000 (jual), Rp231.594.000 (buyback)
250 gram: Rp661.392.000 (jual), Rp576.133.000 (buyback)
500 gram: Rp1.322.552.000 (jual), Rp1.152.266.000 (buyback)
1000 gram: Rp2.645.060.000 (jual), Rp2.304.533.000 (buyback)
Harga Emas Galeri 24 di Pegadaian
Emas Galeri 24 mengalami penyesuaian tipis di beberapa ukuran. Harga terkecil, 0,5 gram, turun Rp2.000 menjadi Rp1.308.000, sedangkan buyback Rp1.164.000.
Ukuran lainnya tercatat sebagai berikut:
1 gram: Rp2.494.000 (jual), Rp2.329.000 (buyback)
2 gram: Rp4.913.000 (jual), Rp4.659.000 (buyback)
5 gram: Rp12.193.000 (jual), Rp11.648.000 (buyback)
10 gram: Rp24.321.000 (jual), Rp23.296.000 (buyback)
25 gram: Rp60.653.000 (jual), Rp57.956.000 (buyback)
50 gram: Rp121.211.000 (jual), Rp115.912.000 (buyback)
100 gram: Rp242.301.000 (jual), Rp231.825.000 (buyback)
250 gram: Rp601.902.000 (jual), Rp576.709.000 (buyback)
500 gram: Rp1.203.803.000 (jual), Rp1.153.418.000 (buyback)
1000 gram: Rp2.407.604.000 (jual), Rp2.306.837.000 (buyback)
Harga Emas UBS Hari Ini
Emas UBS juga mengalami penurunan tipis di beberapa ukuran. Harga terkecil, 0,5 gram, dijual Rp1.371.000, turun Rp4.000 dari hari sebelumnya, buyback Rp1.163.000.
Harga emas UBS ukuran lainnya:
1 gram: Rp2.537.000 (jual), Rp2.327.000 (buyback)
2 gram: Rp5.034.000 (jual), Rp4.654.000 (buyback)
5 gram: Rp12.440.000 (jual), Rp11.636.000 (buyback)
10 gram: Rp24.748.000 (jual), Rp23.273.000 (buyback)
25 gram: Rp61.749.000 (jual), Rp57.898.000 (buyback)
50 gram: Rp123.242.000 (jual), Rp115.797.000 (buyback)
100 gram: Rp246.388.000 (jual), Rp231.594.000 (buyback)
250 gram: Rp615.788.000 (jual), Rp576.133.000 (buyback)
500 gram: Rp1.230.129.000 (jual), Rp1.152.266.000 (buyback)
1000 gram: belum tersedia di Pegadaian
Cara Membeli Emas di Pegadaian
Pembelian emas di Pegadaian bisa dilakukan secara langsung di outlet atau daring melalui aplikasi Pegadaian Digital. Calon pembeli cukup membuka rekening tabungan emas dan melampirkan identitas seperti KTP atau paspor. Saldo emas bisa dicetak menjadi emas batangan Antam, UBS, Disney, Lotus Archi, atau Dinar, dengan pilihan keping mulai dari 0,25 gram hingga 1.000 gram.
Hari ini, harga emas Antam stabil sementara Galeri 24 dan UBS mengalami penyesuaian tipis. Investor dan pembeli emas dianjurkan memantau harga secara rutin untuk memilih waktu pembelian dan menentukan strategi investasi terbaik.
Mazroh Atul Jannah
idxcarbon adalah media online yang menyajikan berita sektor energi dan umum secara lengkap, akurat, dan tepercaya.
Rekomendasi
Mendagri Nilai Penugasan Taruna KKP Perkuat Percepatan Pemulihan Bencana
- Kamis, 15 Januari 2026
Menag Dorong Peran Strategis BP4 Kepri Cegah Lonjakan Perceraian Daerah
- Kamis, 15 Januari 2026
Kemenhaj Perketat Sistem Kesehatan Haji dengan Penguncian Data Digital
- Kamis, 15 Januari 2026
Berita Lainnya
Prediksi IHSG Menguat Hari Ini, Simak Rekomendasi Saham Pilihan 13 Januari 2026
- Selasa, 13 Januari 2026













