JAKARTA - Kereta Rel Listrik (KRL) Solo–Jogja tetap menjadi andalan warga Jawa Tengah dan DIY untuk beraktivitas sehari-hari.
Pada Jumat, 17 Oktober 2025, seluruh perjalanan relasi Solo Palur–Yogyakarta (Tugu) beroperasi normal, tanpa perubahan jadwal maupun tarif. Rute ini melayani pelajar, pekerja, dan wisatawan yang membutuhkan moda transportasi cepat, efisien, dan ramah lingkungan.
Dengan waktu tempuh rata-rata sekitar 1 jam 30 menit, KRL Solo–Jogja menjadi alternatif terbaik dibandingkan kendaraan pribadi yang rawan macet. Selain itu, tarif tetap Rp 8.000 per orang membuat perjalanan terjangkau bagi semua kalangan.
Jadwal Keberangkatan KRL Solo–Jogja
Berikut jadwal lengkap keberangkatan KRL dari 13 stasiun utama pada 17 Oktober 2025:
Stasiun Palur (Solo Timur): 05.00, 06.05, 07.15, 08.56, 10.40, 12.50, 13.43, 15.35, 16.35, 18.05, 19.45, 20.42 WIB
Stasiun Solo Jebres: 05.06, 06.11, 07.21, 09.02, 10.46, 12.56, 13.49, 15.41, 16.41, 18.11, 19.51, 20.48 WIB
Stasiun Solo Balapan: 05.13, 06.18, 07.27, 09.08, 10.52, 13.03, 13.55, 15.48, 16.47, 18.19, 20.01, 20.54 WIB
Stasiun Purwosari: 05.18, 06.23, 07.32, 09.13, 10.57, 13.08, 14.00, 15.53, 16.52, 18.24, 20.06, 20.59 WIB
Stasiun Gawok: 05.27, 06.32, 07.41, 09.22, 11.06, 13.17, 14.09, 16.02, 17.01, 18.33, 20.15, 21.08 WIB
Stasiun Delanggu: 05.35, 06.40, 07.49, 09.30, 11.14, 13.25, 14.17, 16.10, 17.09, 18.41, 20.23, 21.16 WIB
Stasiun Ceper: 05.43, 06.48, 07.57, 09.38, 11.22, 13.33, 14.25, 16.18, 17.17, 18.49, 20.31, 21.24 WIB
Stasiun Klaten: 05.48, 06.53, 08.02, 09.55, 11.26, 13.38, 14.29, 16.23, 17.21, 18.53, 20.36, 21.28 WIB
Stasiun Srowot: 05.57, 07.02, 08.11, 10.04, 11.35, 13.47, 14.38, 16.32, 17.30, 19.02, 20.45, 21.37 WIB
Stasiun Brambanan: 06.03, 07.08, 08.17, 10.10, 11.41, 13.53, 14.44, 16.38, 17.36, 19.08, 20.51, 21.43 WIB
Stasiun Maguwo: 06.10, 07.15, 08.24, 10.16, 11.47, 14.00, 14.42, 16.44, 17.42, 19.14, 20.57, 21.49 WIB
Stasiun Lempuyangan: 06.19, 07.24, 08.33, 10.25, 11.56, 14.09, 14.51, 16.53, 17.51, 19.23, 21.06, 21.58 WIB
Stasiun Tugu Yogyakarta: 06.23, 07.29, 08.39, 10.27, 11.59, 14.12, 15.06, 16.56, 17.55, 19.35, 21.09, 22.01 WIB
Cara Mengakses KRL dan Membayar Tarif
Tarif KRL Solo–Jogja sebesar Rp 8.000 per orang dapat dibayarkan menggunakan Kartu Multi Trip (KMT) atau kartu elektronik bank seperti Flazz, e-Money, TapCash, dan Brizzi.
Langkah-langkah naik KRL:
Cek jadwal melalui aplikasi KRL Access atau situs resmi KAI Commuter.
Tap kartu di gate keberangkatan.
Naik kereta sesuai jadwal yang diinginkan.
Tap out di stasiun tujuan.
KRL ini menawarkan moda transportasi yang efisien dan hemat energi, sehingga mengurangi kemacetan dan polusi udara di jalur Solo–Yogyakarta.
Integrasi Moda Transportasi dan Tips Perjalanan
KRL Solo–Jogja terhubung dengan Batik Solo Trans dan Trans Jogja, memudahkan mobilitas penumpang tanpa harus berpindah kendaraan jauh. Penumpang disarankan:
Datang minimal 10-15 menit sebelum keberangkatan.
Menjaga kebersihan dan ketertiban di stasiun dan kereta.
Mematuhi aturan keselamatan selama perjalanan.
Membawa kartu elektronik dengan saldo cukup untuk menghindari antrean di gate.
Dengan jadwal lengkap, tarif tetap, dan integrasi moda transportasi, KRL Solo–Jogja tetap menjadi pilihan utama bagi masyarakat yang membutuhkan perjalanan cepat, nyaman, dan terjangkau setiap hari.